| Particulars | Description |
| Model | 1075/50A 12V |
| Nominal Grid Voltage | 230V 1Φ |
| Battery Low Buzzer | 10.8V ± 0.2V (Each battery ) |
| Battery Low Cut | 10.5V ± 0.2V (Each battery ) |
| Battery High Cut | 17V ± 0.2V (Each battery ) |
| SPV Current | 50A |
| Grid – Battery Charging Voltage (Equalize) | After 30 Days |
| Grid – Battery Charging Current | 10A/12.5A ± 2A |
| Grid Reconnect @ Battery Voltage | 11.8V ± 0.2V (Each battery ) |
| Output Phase | 1 Phase, 3Wire |
| Nominal Output Voltage | 240V ± 10% RMS |
| Nominal Frequency | 50Hz ± 1% |
| Output Waveform | Modified Sinewave |
| Typical Efficiency | >80% |
| Protection | Overload, Battery Low, Battery High, Output Short Ckt, Battery Reverse (Fuse Blown), Over Heat @90*C ± 10*C , SPV High , I/P HV, I/P LV |
| LED Indication | System ON, (IT mode, SMF/TUB, Boost Chg, Grid Chg.)Enable/Disable, Mains Status, Overload, Grid chg., Inverter ON, Battery Status, SPV Chg., Fault |
| Switches | System ON, (IT Mode, SMF/TUB, Boost Chg., Grid Chg.) Enable/Disable |
| Type of Charger | PWM |
| Efficiency | >95% |
| Input Voltage Range (Min – Max)Voc | 17V-25V |
| Maximum PV Power Recommended | (150W/160W)X5 (Parallel) |
| Operating Temperature | 0-50°C |
Inverter
1075 – 12V/50A Shamsi Solar Inverter
Original price was: ₹8,305.00.₹7,299.00Current price is: ₹7,299.00.
| Particulars | Description |
| Model | 1075/50A 12V |
| Nominal Grid Voltage | 230V 1Φ |
| Battery Low Buzzer | 10.8V ± 0.2V (Each battery ) |
| Battery Low Cut | 10.5V ± 0.2V (Each battery ) |
| Battery High Cut | 17V ± 0.2V (Each battery ) |
| SPV Current | 50A |
| Grid – Battery Charging Voltage (Equalize) | After 30 Days |
| Grid – Battery Charging Current | 10A/12.5A ± 2A |
| Grid Reconnect @ Battery Voltage | 11.8V ± 0.2V (Each battery ) |
| Output Phase | 1 Phase, 3Wire |
| Nominal Output Voltage | 240V ± 10% RMS |



Reviews
There are no reviews yet.